dxny

Prestasi Produk

Helo, datang untuk berunding dengan produk kami!
Jenama Komposisi kimia% ketumpatan g / cm3 kekerasan HRA Kekuatan lenturan N / mm2 kekuatan mampatan N / mm2 Saiz butir μm Jenis yang disyorkan Ciri prestasi
WC Co + Ni + Cr dll
F3620 94 6 15.0  89.0  1940 4300 1.6-2.4 Selesaikan kilang berdiri / wayar keras bersaiz kecil Jenama konvensional menggunakan Pengikat CO + Ni + CR, yang mempunyai sifat mekanik komprehensif yang baik, ketahanan retak panas dan ketahanan kakisan
F3630 92 8 14.7 87.0  2100 3400 1.6-3.2 Kilang modul berganda TMB mengurangkan unit ukuran
F3640 90 10 14.3 87.0  2200 3400 1.6-3.2 Tangga siap / pendirian depan kilang penamat
F3660 85 15 13.9 85.5 2300 3500 2.0-3.2 Kerangka belakang kilang penamat
F3670 82 18 13.6 84.5 2350 3500 2.0-3.2 Unit picit
F3675 80 20 13.5 83.5 2400 3400 2.0-3.2 Kerangka depan kilang penamat
F3676 76 24 12.9 81.5 2400 3300 2.0-3.2 Rangka depan kilang penamat / keluli tahan karat bergulung
F3680 77 23 13.2 82.0  2400 3300 2.0-4.0 Kilang pra penamat
F3660A 85 tulenCo 15 13.9 85.5 2300 3500 2.0-3.2 Rangka belakang kilang penamat / keluli tahan karat yang dilancarkan
F3680A 77 tulenCo 23 13.2 82.0  2400 3300 2.0-4.0 Rak kilang / skru penamat
F3620N 94 6 14.9 88.5 2500 4200 2.0-6.0 Finishing mill stand / kawat keras skala kecil bergolek   Jenama siri N    menggunakan struktur butiran kasar dan pelekat komposit, yang mempunyai kekuatan dan prestasi anti pecahan yang baik
F3640N 90 10 14.4 86.5 2600 4000 2.0-6.0 Kilang modul berganda TMB mengurangkan unit ukuran
F3660N 85 15 13.8 85.5 2800 3500 2.0-6.0 Kerangka belakang kilang penamat
F3675N 77 23 13.2 83.5 2700 3400 2.0-6.0 Kerangka depan kilang penamat
F3676N 74 26 12.5 82.5 2650 3300 2.0-6.0 Tali benang siap kilang penamat
F3680N 92 8 14.6 89.0  2000 4200 2.0-4.0 Tangga siap / pendirian depan kilang penamat Jenama siri T         dengan unsur nadir bumi mempunyai ketahanan aus yang sangat baik
F3630T 90 10 14.1 86.0  2200 4000 2.0-4.0 Kilang modul berganda TMB mengurangkan unit ukuran
F3640T 85 15 13.2 85.0  2400 3500 2.0-4.0 Kerangka belakang kilang penamat
F3660T 75 25 12.8 84.0  2300 3400 2.0-4.0 Kerangka depan kilang penamat
F3675T 70 30 12.4 83.0  2200 3300 2.0-4.0 Pra penamat kilang / kerangka depan kilang penamat